_.____.__W_..._................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-78 | 16291 | 0/1205/62476 | _ | 391.10 | 1206 | 0 | 50941829 | 0.0 | 5.36 | 1044.90 | 159.89.84.76 | http/1.1 | ||
1-78 | - | 0/0/66572 | . | 0.00 | 3325 | 0 | 53536167 | 0.0 | 0.00 | 1282.82 | ::1 | http/1.1 | ||
2-78 | 19767 | 0/3/65815 | _ | 0.54 | 1171 | 243 | 54421638 | 0.0 | 0.01 | 1212.10 | 177.126.59.118 | http/1.1 | bogus_host_without_reverse_dns: | GET / HTTP/1.1 |
3-78 | 8828 | 0/1351/61165 | _ | 454.95 | 897 | 869 | 49583235 | 0.0 | 25.43 | 1002.34 | 128.1.132.220 | http/1.1 | iot.fer.hr:443 | {\"method\":\"login\",\"params\":{\"login\":\"45JymPWP1DeQxxMZNJv9w2bTQ2 |
4-78 | 16028 | 0/1075/55552 | _ | 393.71 | 897 | 822 | 44191776 | 0.0 | 10.32 | 1084.97 | 128.1.132.220 | http/1.1 | iot.fer.hr:443 | {\"id\":1,\"method\":\"mining.subscribe\",\"params\":[]}\n |
5-78 | 18366 | 0/749/56853 | _ | 245.94 | 894 | 255 | 48193607 | 0.0 | 3.17 | 941.81 | 128.1.132.220 | http/1.1 | iot.fer.hr:443 | {\"params\": [\"miner1\", \"bf\", \"00000001\", \"504e86ed\", \"b2957c02\"] |
6-78 | - | 0/0/50405 | . | 0.00 | 10608 | 1206 | 40817077 | 0.0 | 0.00 | 989.97 | ::1 | http/1.1 | ||
7-78 | 16030 | 0/868/64827 | _ | 305.82 | 892 | 302 | 52180792 | 0.0 | 4.07 | 992.72 | 128.1.132.220 | http/1.1 | iot.fer.hr:443 | {\"id\":1,\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"login\",\"params\":{\"login\":\"x\", |
8-78 | 16031 | 0/1185/50056 | _ | 420.51 | 894 | 304 | 41107866 | 0.0 | 9.79 | 877.13 | 128.1.132.220 | http/1.1 | iot.fer.hr:443 | {\"id\":1,\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"login\",\"params\":{\"login\":\"blu |
9-78 | 16032 | 1/1185/53258 | W | 430.64 | 0 | 0 | 44496461 | 3.5 | 13.54 | 849.69 | 216.73.216.135 | http/1.1 | lab.ict-aac.hr:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
10-78 | 16033 | 0/883/37760 | _ | 314.39 | 896 | 111 | 32027610 | 0.0 | 8.38 | 652.71 | 128.1.132.220 | http/1.1 | iot.fer.hr:443 | {\"params\": [\"miner1\", \"password\"], \"id\": 2, \"method\": \"mining.a |
11-78 | - | 0/0/41338 | . | 0.00 | 10602 | 447 | 36073409 | 0.0 | 0.00 | 652.78 | ::1 | http/1.1 | ||
12-78 | - | 0/0/20604 | . | 0.00 | 24367 | 0 | 17899877 | 0.0 | 0.00 | 428.21 | ::1 | http/1.1 | ||
13-78 | - | 0/0/17268 | . | 0.00 | 24353 | 0 | 16716912 | 0.0 | 0.00 | 266.93 | ::1 | http/1.1 | ||
14-78 | 12146 | 0/1505/10022 | _ | 528.17 | 231 | 244 | 10099955 | 0.0 | 10.40 | 219.89 | 91.224.92.17 | http/1.1 | bogus_host_without_reverse_dns: | GET / HTTP/1.1 |
15-78 | - | 0/0/32613 | . | 0.00 | 24366 | 0 | 28245216 | 0.0 | 0.00 | 323.08 | ::1 | http/1.1 | ||
16-78 | - | 0/0/5488 | . | 0.00 | 24363 | 0 | 5437706 | 0.0 | 0.00 | 169.48 | ::1 | http/1.1 | ||
17-78 | - | 0/0/2334 | . | 0.00 | 24362 | 0 | 2397875 | 0.0 | 0.00 | 42.64 | ::1 | http/1.1 | ||
18-78 | - | 0/0/1434 | . | 0.00 | 24361 | 0 | 1813433 | 0.0 | 0.00 | 60.75 | ::1 | http/1.1 | ||
19-78 | - | 0/0/17190 | . | 0.00 | 24360 | 0 | 15187925 | 0.0 | 0.00 | 114.31 | ::1 | http/1.1 | ||
20-78 | - | 0/0/2455 | . | 0.00 | 20937 | 916 | 3057130 | 0.0 | 0.00 | 22.47 | ::1 | http/1.1 | ||
21-78 | - | 0/0/4699 | . | 0.00 | 24359 | 0 | 4525933 | 0.0 | 0.00 | 53.20 | ::1 | http/1.1 | ||
22-78 | - | 0/0/3824 | . | 0.00 | 24358 | 0 | 4522507 | 0.0 | 0.00 | 27.07 | ::1 | http/1.1 | ||
23-78 | - | 0/0/17215 | . | 0.00 | 24357 | 0 | 15899584 | 0.0 | 0.00 | 127.34 | ::1 | http/1.1 | ||
24-78 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 24356 | 0 | 913475 | 0.0 | 0.00 | 5.90 | ::1 | http/1.1 | ||
25-76 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 167172 | 0 | 761278 | 0.0 | 0.00 | 11.18 | ::1 | http/1.1 | ||
26-76 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 167171 | 0 | 641356 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
27-76 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 167170 | 1 | 458941 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
28-77 | - | 0/0/9981 | . | 0.00 | 90941 | 0 | 8930867 | 0.0 | 0.00 | 65.91 | ::1 | http/1.1 | ||
29-76 | - | 0/0/666 | . | 0.00 | 167029 | 0 | 348570 | 0.0 | 0.00 | 20.53 | ::1 | http/1.1 | ||
30-76 | - | 0/0/10552 | . | 0.00 | 167169 | 0 | 8586233 | 0.0 | 0.00 | 65.46 | ::1 | http/1.1 | ||
31-77 | - | 0/0/1203 | . | 0.00 | 119793 | 0 | 691173 | 0.0 | 0.00 | 9.63 | ::1 | http/1.1 | ||
32-76 | - | 0/0/998 | . | 0.00 | 167168 | 0 | 530365 | 0.0 | 0.00 | 20.76 | ::1 | http/1.1 | ||
33-77 | - | 0/0/2230 | . | 0.00 | 118124 | 791 | 1257838 | 0.0 | 0.00 | 40.35 | ::1 | http/1.1 | ||
34-78 | - | 0/0/1690 | . | 0.00 | 61776 | 0 | 1028827 | 0.0 | 0.00 | 21.60 | ::1 | http/1.1 | ||
35-76 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 167167 | 0 | 138896 | 0.0 | 0.00 | 5.99 | ::1 | http/1.1 | ||
36-76 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 167138 | 0 | 164165 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
37-76 | - | 0/0/805 | . | 0.00 | 157606 | 222 | 600179 | 0.0 | 0.00 | 16.66 | 107.189.31.198 | http/1.1 | lab.ict-aac.hr:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
38-76 | - | 0/0/1385 | . | 0.00 | 167166 | 0 | 1613789 | 0.0 | 0.00 | 16.39 | ::1 | http/1.1 | ||
39-76 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 167137 | 0 | 14956 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
40-76 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 157606 | 207 | 282663 | 0.0 | 0.00 | 14.29 | 107.189.31.198 | http/1.1 | lab.ict-aac.hr:443 | GET /wp-admin/plugin-install.php?tab=upload HTTP/1.1 |
41-76 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 167213 | 0 | 22040 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
42-76 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 167210 | 0 | 21304 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
43-76 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 167212 | 296 | 15789 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
44-76 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 167209 | 0 | 19619 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
45-76 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 167159 | 1104 | 24859 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
46-76 | - | 0/0/489 | . | 0.00 | 167208 | 0 | 177242 | 0.0 | 0.00 | 23.55 | ::1 | http/1.1 | ||
47-76 | - | 0/0/1035 | . | 0.00 | 167207 | 253 | 755304 | 0.0 | 0.00 | 41.09 | ::1 | http/1.1 | ||
48-76 | - | 0/0/847 | . | 0.00 | 167206 | 0 | 700735 | 0.0 | 0.00 | 35.07 | ::1 | http/1.1 | ||
49-76 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 167158 | 0 | 17839 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
50-76 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 167205 | 0 | 317434 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | ||
51-76 | - | 0/0/1001 | . | 0.00 | 167204 | 0 | 550577 | 0.0 | 0.00 | 21.99 | ::1 | http/1.1 | ||
52-76 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 167203 | 0 | 11751 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
53-76 | - | 0/0/553 | . | 0.00 | 167202 | 0 | 475586 | 0.0 | 0.00 | 18.02 | ::1 | http/1.1 | ||
54-76 | - | 0/0/2250 | . | 0.00 | 167201 | 0 | 2086778 | 0.0 | 0.00 | 11.90 | ::1 | http/1.1 | ||
55-76 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 167200 | 0 | 94350 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
56-76 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 167199 | 0 | 985 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
57-76 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 167157 | 1 | 61135 | 0.0 | 0.00 | 13.50 | ::1 | http/1.1 | ||
58-76 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 167198 | 809 | 4475 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
59-76 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 167197 | 0 | 70742 | 0.0 | 0.00 | 4.47 | ::1 | http/1.1 | ||
60-76 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 167196 | 219 | 79703 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | ||
61-76 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 167194 | 0 | 327575 | 0.0 | 0.00 | 25.27 | ::1 | http/1.1 | ||
62-76 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 167195 | 0 | 14046 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
63-76 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 167193 | 0 | 1196 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
64-76 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 167156 | 0 | 19069 | 0.0 | 0.00 | 5.28 | ::1 | http/1.1 | ||
65-76 | - | 0/0/466 | . | 0.00 | 167155 | 0 | 278380 | 0.0 | 0.00 | 16.04 | ::1 | http/1.1 | ||
66-76 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 165305 | 150 | 157367 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
67-76 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 167191 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
68-76 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 167190 | 0 | 144036 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | ||
69-76 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 167189 | 0 | 445 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
70-76 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 167187 | 0 | 411 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
71-76 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 167188 | 0 | 409545 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
72-76 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 167186 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
73-58 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1459097 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
74-58 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1459094 | 3 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
75-58 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1459096 | 0 | 15732 | 0.0 | 0.00 | 5.59 | ::1 | http/1.1 | ||
76-58 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1459093 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
77-58 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1459095 | 0 | 6750 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
78-58 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1459092 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
79-58 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1459091 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
80-58 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1459090 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
81-58 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1459089 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
82-58 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1459088 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
83-58 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1453605 | 1 | 1210 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 205.210.31.219 | http/1.1 | bogus_host_without_reverse_dns: | \x16\x03\x01 |
84-58 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1453605 | 575 | 5878 | 0.0 | 0.00 | 8.27 | 205.210.31.219 | http/1.1 | bogus_host_without_reverse_dns: | \x16\x03\x01 |
85-58 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1459082 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-58 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1459081 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-58 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 1459177 | 878 | 74478 | 0.0 | 0.00 | 10.73 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 7203 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 7188 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 139 hit, 89 miss total removes since starting: 13 hit, 61 miss |